Sprężarka półhermetyczna H6000CC
Zalety sprężarki H6000CC
- konstrukcja półhermetyczna
- bardzo wysoka jakość i wytrzymałość produktów
- wykorzystanie najwyższej jakości komponentów
- nadające się do pracy z czynnikami HFC i HFO
- możliwość pracy w zakresie 30-70 Hz
- możliwość doposażenia o dodatkowe akcesoria
- silnik PWS
- wymuszone smarowanie do sworznia tłokowego
- Parametry techniczne
- Wydajność chłodnicza i pobór mocy
- Koperty pracy
- Rysunek techniczny
- Wyposażenie
- Do pobrania
-
Seria:
H7
-
Model:
H6000CC
-
Wydajność przy 50Hz:
184.19 m³/h
-
Cylindry:
8
-
Zasilanie:
220-240 V / 3 / 50 Hz, 380-420 V / 3 / 50 Hz, 475-525 V / 3 / 50 Hz
-
Prąd blokady wirnika:
544 A
-
Max. prąd pracy:
120 A
-
Przyłącze sswane:
80 mm
-
Przyłącze tłoczne:
42 mm
-
Olej:
8.5 L
-
Rodzaj oleju:
POE 46
-
Waga netto:
355 kg
| Wydajność chłodnicza i pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sprężarka Dorin | H6000CC | | | | | | | | | | | |
| Temperatura odniesienia | Temperatura punktu rosy | | | | | | | | | | | |
| Temperatura ssania | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Temperatura na wyjściu parownika | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Dochłodzenie cieczy | 0.0 K | | | | | | | | | | | |
| Typ przyłącza elektrycznego | 380-420 V / 3 / 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R134a | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 35 | Q | | 181768 | 151917 | 125444 | 102184 | 81974 | 64649 | 50047 | 38004 | 28355 | |
| P | | 27.24 | 27.41 | 26.88 | 25.74 | 24.13 | 22.16 | 19.93 | 17.56 | 15.17 | |
| 45 | Q | 190988 | 160798 | 133859 | 110007 | 89079 | 70911 | 55339 | 42199 | 31327 | 22560 | |
| P | 35.44 | 34.79 | 33.47 | 31.60 | 29.29 | 26.65 | 23.80 | 20.86 | 17.93 | 15.13 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R448A/R449A | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 35 | Q | 226677 | 191344 | 159753 | 131712 | 107028 | 85510 | 66964 | 51200 | 38025 | 27247 | 18673 |
| P | 38.87 | 39.00 | 37.96 | 35.97 | 33.29 | 30.14 | 26.76 | 23.39 | 20.27 | 17.63 | 15.72 |
| 45 | Q | 199138 | 167112 | 138615 | 113454 | 91438 | 72374 | 56070 | 42334 | 30975 | 21799 | 14615 |
| P | 47.43 | 45.65 | 42.99 | 39.69 | 35.97 | 32.08 | 28.25 | 24.73 | 21.74 | 19.53 | 18.33 |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R404/R507 | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 35 | Q | 202921 | 169863 | 140789 | 115401 | 93406 | 74508 | 58410 | 44819 | 33439 | 23973 | 16128 |
| P | 43.46 | 42.29 | 40.27 | 37.57 | 34.35 | 30.79 | 27.05 | 23.32 | 19.75 | 16.53 | 13.82 |
| 45 | Q | 169538 | 141439 | 116848 | 95472 | 77014 | 61179 | 47671 | 36196 | 26458 | 18161 | |
| P | 50.62 | 47.90 | 44.52 | 40.66 | 36.49 | 32.19 | 27.92 | 23.85 | 20.16 | 17.01 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |

