Sprężarka półhermetyczna H5500CC
Zalety sprężarki H5500CC
- konstrukcja półhermetyczna
- bardzo wysoka jakość i wytrzymałość produktów
- wykorzystanie najwyższej jakości komponentów
- nadające się do pracy z czynnikami HFC i HFO
- możliwość pracy w zakresie 30-70 Hz
- możliwość doposażenia o dodatkowe akcesoria
- silnik PWS
- wymuszone smarowanie do sworznia tłokowego
- Parametry techniczne
- Wydajność chłodnicza i pobór mocy
- Koperty pracy
- Rysunek techniczny
- Do pobrania
-
Seria:
H7
-
Model:
H5500CC
-
Wydajność przy 50Hz:
164.30 m³/h
-
Cylindry:
8
-
Zasilanie:
220-240 V / 3 / 50 Hz, 380-420 V / 3 / 50 Hz, 475-525 V / 3 / 50 Hz
-
Prąd blokady wirnika:
455 A
-
Max. prąd pracy:
105 A
-
Przyłącze sswane:
66 mm
-
Przyłącze tłoczne:
42 mm
-
Olej:
8.5 L
-
Rodzaj oleju:
POE 46
-
Waga netto:
355 kg
| Wydajność chłodnicza i pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sprężarka Dorin | H5500CC | | | | | | | | | | | |
| Temperatura odniesienia | Temperatura punktu rosy | | | | | | | | | | | |
| Temperatura ssania | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Temperatura na wyjściu parownika | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Dochłodzenie cieczy | 0.0 K | | | | | | | | | | | |
| Typ przyłącza elektrycznego | 380-420 V / 3 / 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R134a | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 35 | Q | | 161211 | 134631 | 111076 | 90392 | 72424 | 57018 | 44020 | 33274 | 24626 | |
| P | | 24.85 | 25.27 | 24.80 | 23.60 | 21.82 | 19.63 | 17.18 | 14.63 | 12.14 | |
| 45 | Q | 167952 | 141402 | 117728 | 96777 | 78394 | 62423 | 48712 | 37104 | 27447 | 19584 | |
| P | 31.45 | 31.26 | 30.22 | 28.47 | 26.18 | 23.50 | 20.60 | 17.62 | 14.73 | 12.09 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R448A/R449A | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 35 | Q | 204383 | 172432 | 143900 | 118605 | 96363 | 76993 | 60312 | 46137 | 34286 | 24576 | 16824 |
| P | 34.25 | 34.84 | 34.18 | 32.51 | 30.09 | 27.18 | 24.03 | 20.90 | 18.03 | 15.69 | 14.12 |
| 45 | Q | 179279 | 150379 | 124693 | 102038 | 82233 | 65093 | 50437 | 38082 | 27846 | 19545 | 12997 |
| P | 42.63 | 41.21 | 38.85 | 35.81 | 32.34 | 28.70 | 25.13 | 21.90 | 19.25 | 17.44 | 16.73 |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R404/R507 | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 35 | Q | 180366 | 151075 | 125288 | 102749 | 83197 | 66375 | 52022 | 39881 | 29692 | 21197 | 14136 |
| P | 38.82 | 38.08 | 36.39 | 33.96 | 30.98 | 27.65 | 24.17 | 20.75 | 17.58 | 14.85 | 12.78 |
| 45 | Q | 151007 | 125963 | 104038 | 84973 | 68508 | 54386 | 42347 | 32131 | 23482 | 16138 | |
| P | 50.64 | 46.83 | 42.56 | 38.05 | 33.49 | 29.08 | 25.01 | 21.12 | 18.01 | 15.60 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |

