Sprężarka Półhermetyczna H6000CS
Zalety sprężarki H6000CS
- konstrukcja półhermetyczna
- bardzo wysoka jakość i wytrzymałość produktów
- wykorzystanie najwyższej jakości komponentów
- nadające się do pracy z czynnikami HFC i HFO
- możliwość pracy w zakresie 30-70 Hz
- możliwość doposażenia o dodatkowe akcesoria
- silnik PWS
- wymuszone smarowanie do sworznia tłokowego
- Parametry techniczne
- Wydajność chłodnicza i pobór mocy
- Koperty pracy
- Rysunek techniczny
- Wyposażenie
- Do pobrania
-
Seria:
H7
-
Model:
H6000CS
-
Wydajność przy 50Hz:
198.86 m³/h
-
Cylindry:
8
-
Zasilanie:
220-240 V / 3 / 50 Hz, 380-420 V / 3 / 50 Hz, 475-525 V / 3 / 50 Hz
-
Prąd blokady wirnika:
455 A
-
Max. prąd pracy:
105 A
-
Przyłącze sswane:
80 mm
-
Przyłącze tłoczne:
42 mm
-
Olej:
8.5 L
-
Rodzaj oleju:
POE 32
-
Waga netto:
355 kg
| Wydajność chłodnicza i pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sprężarka Dorin | H6000CS | | | | | | | | | | | |
| Temperatura odniesienia | Temperatura punktu rosy | | | | | | | | | | | |
| Temperatura ssania | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Temperatura na wyjściu parownika | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Dochłodzenie cieczy | 0.0 K | | | | | | | | | | | |
| Typ przyłącza elektrycznego | 380-420 V / 3 / 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R134a | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | | |
| Tc [°C] | | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | |
| 35 | Q | | | 161894 | 134460 | 110265 | 89121 | 70838 | 55227 | 42098 | 31261 | |
| P | | | 30.05 | 28.71 | 26.97 | 24.91 | 22.62 | 20.19 | 17.70 | 15.25 | |
| 45 | Q | | | 143348 | 118417 | 96482 | 77351 | 60836 | 46748 | 34896 | 25092 | |
| P | | | 35.21 | 32.80 | 30.10 | 27.21 | 24.21 | 21.18 | 18.22 | 15.40 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R448A/R449A | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 35 | Q | | | | 137701 | 113063 | 91246 | 72146 | 55661 | 41689 | 30128 | 20876 |
| P | | | | 40.24 | 37.06 | 33.40 | 29.55 | 25.75 | 22.27 | 19.37 | 17.32 |
| 45 | Q | | | | 118536 | 96534 | 77167 | 60332 | 45928 | 33852 | 24003 | 16277 |
| P | | | | 45.39 | 40.67 | 35.87 | 31.23 | 27.03 | 23.51 | 20.95 | 19.61 |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R404/R507 | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 35 | Q | | | 148023 | 122445 | 100036 | 80550 | 63742 | 49369 | 37184 | 26944 | 18404 |
| P | | | 44.88 | 41.74 | 38.05 | 34.02 | 29.82 | 25.65 | 21.68 | 18.11 | 15.12 |
| 45 | Q | | | 122893 | 101251 | 82350 | 65945 | 51791 | 39645 | 29261 | 20393 | |
| P | | | 50.75 | 45.92 | 40.82 | 35.63 | 30.54 | 25.72 | 21.38 | 17.69 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |

