Sprężarka półhermetyczna H5500CS
Zalety sprężarki H5500CS
- konstrukcja półhermetyczna
- bardzo wysoka jakość i wytrzymałość produktów
- wykorzystanie najwyższej jakości komponentów
- nadające się do pracy z czynnikami HFC i HFO
- możliwość pracy w zakresie 30-70 Hz
- możliwość doposażenia o dodatkowe akcesoria
- silnik PWS
- wymuszone smarowanie do sworznia tłokowego
- Parametry techniczne
- Wydajność chłodnicza i pobór mocy
- Koperty pracy
- Rysunek techniczny
- Wyposażenie
- Do pobrania
-
Seria:
H7
-
Model:
H5500CS
-
Wydajność przy 50Hz:
184.19 m³/h
-
Cylindry:
8
-
Zasilanie:
220-240 V / 3 / 50 Hz, 380-420 V / 3 / 50 Hz, 475-525 V / 3 / 50 Hz
-
Prąd blokady wirnika:
455 A
-
Max. prąd pracy:
105 A
-
Przyłącze sswane:
80 mm
-
Przyłącze tłoczne:
42 mm
-
Olej:
8.5 L
-
Rodzaj oleju:
POE 32
-
Waga netto:
350 kg
| Wydajność chłodnicza i pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sprężarka Dorin | H5500CS | | | | | | | | | | | |
| Temperatura odniesienia | Temperatura punktu rosy | | | | | | | | | | | |
| Temperatura ssania | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Temperatura na wyjściu parownika | 20.0 °C | | | | | | | | | | | |
| Dochłodzenie cieczy | 0.0 K | | | | | | | | | | | |
| Typ przyłącza elektrycznego | 380-420 V / 3 / 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R134a | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | | |
| Tc [°C] | | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | |
| 35 | Q | | | 147918 | 122938 | 100906 | 81651 | 65002 | 50785 | 38829 | 28963 | |
| P | | | 27.57 | 26.29 | 24.70 | 22.87 | 20.85 | 18.73 | 16.57 | 14.44 | |
| 45 | Q | | | 131224 | 108476 | 88460 | 71006 | 55941 | 43094 | 32292 | 23365 | |
| P | | | 32.40 | 30.16 | 27.71 | 25.12 | 22.45 | 19.79 | 17.18 | 14.72 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R448A/R449A | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 35 | Q | | | | 126483 | 103944 | 83947 | 66410 | 51252 | 38390 | 27745 | 19234 |
| P | | | | 36.58 | 33.69 | 30.37 | 26.86 | 23.40 | 20.23 | 17.57 | 15.67 |
| 45 | Q | | | | 109247 | 89027 | 71196 | 55671 | 42371 | 31215 | 22121 | 15008 |
| P | | | | 41.37 | 37.06 | 32.68 | 28.45 | 24.63 | 21.43 | 19.10 | 17.88 |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy R404/R507 | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura kondensacji | | Temperatura parowania [°C] | |
| Tc [°C] | | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 35 | Q | | | 136024 | 112580 | 92030 | 74148 | 58708 | 45482 | 34245 | 24769 | 16829 |
| P | | | 40.79 | 37.94 | 34.60 | 30.93 | 27.11 | 23.30 | 19.66 | 16.37 | 13.60 |
| 45 | Q | | | 113272 | 93370 | 75978 | 60870 | 47819 | 36597 | 26980 | 18741 | |
| P | | | 46.26 | 41.85 | 37.20 | 32.46 | 27.82 | 23.44 | 19.48 | 16.12 | |
| Q - [W] wydajność chłodnicza | | | | | | | | | | | | |
| P - [kW] pobór mocy | | | | | | | | | | | | |

